Easiest NYT Spelling Bee Puzzles
Which daily NYT Spelling Bee puzzles are the gentlest? These are the 100 lowest difficulty scores in our archive.
#1 Easiest Puzzle
Apr 14, 2025- 53.0Difficulty Score
- 23Possible Words
- 82Total Points
- 1Pangrams
- 1.85Rarity Score
- This puzzle
- 53.0
- Archive average
- 146.6
Get Daily Answers by Email
We send the complete answer list to your inbox as soon as each puzzle is published. No spam, ever.
Top 100 Easiest NYT Spelling Bee Puzzles
The 100 lowest difficulty scores in the archive, ordered from easiest up. Every date links to that puzzle's answer page.
| Rank | Date | Center | Difficulty | Rarity | Words | Points | Pangrams | Rare Letters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2025-04-14 | P | 53.0 0th percentile | 1.85 0th percentile | 23 | 82 | 1 | Low |
| #2 | 2026-05-27 | O | 55.2 0th percentile | 1.50 0th percentile | 27 | 90 | 1 | Medium |
| #3 | 2025-12-25 | N | 56.8 0th percentile | 1.60 0th percentile | 26 | 94 | 1 | Medium |
| #4 | 2023-08-18 | O | 57.9 0th percentile | 2.14 1st percentile | 24 | 72 | 1 | Medium |
| #5 | 2023-12-29 | A | 58.6 0th percentile | 1.85 0th percentile | 26 | 104 | 1 | Low |
| #6 | 2026-02-11 | M | 58.9 0th percentile | 1.84 0th percentile | 27 | 101 | 1 | Low |
| #7 | 2023-03-26 | F | 59.6 1st percentile | 2.68 4th percentile | 18 | 70 | 1 | Low |
| #8 | 2024-06-11 | M | 59.9 1st percentile | 2.19 1st percentile | 24 | 77 | 1 | Medium |
| #9 | 2025-10-27 | D | 60.0 1st percentile | 2.15 1st percentile | 22 | 88 | 1 | Medium |
| #10 | 2023-06-08 | A | 60.6 1st percentile | 2.30 2nd percentile | 24 | 90 | 1 | Low |
| #11 | 2024-08-26 | A | 61.0 1st percentile | 1.88 0th percentile | 27 | 111 | 1 | Low |
| #12 | 2024-03-15 | E | 61.3 1st percentile | 2.06 1st percentile | 23 | 83 | 1 | High |
| #13 | 2023-01-15 | B | 61.6 1st percentile | 2.30 2nd percentile | 22 | 95 | 1 | Low |
| #14 | 2023-06-26 | M | 61.6 1st percentile | 2.34 2nd percentile | 26 | 98 | 2 | Low |
| #15 | 2025-10-22 | O | 61.8 1st percentile | 2.20 1st percentile | 26 | 83 | 1 | Medium |
| #16 | 2023-09-07 | N | 62.3 1st percentile | 2.49 3rd percentile | 21 | 91 | 1 | Low |
| #17 | 2025-02-11 | O | 62.8 1st percentile | 2.36 2nd percentile | 29 | 88 | 1 | Low |
| #18 | 2024-11-26 | L | 63.3 1st percentile | 2.55 3rd percentile | 25 | 86 | 1 | Low |
| #19 | 2026-03-24 | I | 63.3 1st percentile | 2.16 1st percentile | 21 | 113 | 1 | Low |
| #20 | 2026-04-22 | N | 63.6 1st percentile | 1.99 1st percentile | 25 | 120 | 2 | Medium |
| #21 | 2023-03-27 | F | 64.1 2nd percentile | 3.53 12th percentile | 16 | 47 | 1 | Low |
| #22 | 2024-10-07 | M | 64.4 2nd percentile | 2.56 3rd percentile | 28 | 78 | 1 | Medium |
| #23 | 2023-05-17 | A | 64.5 2nd percentile | 2.42 2nd percentile | 30 | 84 | 1 | Medium |
| #24 | 2026-06-07 | C | 64.6 2nd percentile | 2.41 2nd percentile | 20 | 99 | 1 | Medium |
| #25 | 2024-08-20 | P | 64.9 2nd percentile | 2.29 2nd percentile | 27 | 91 | 1 | Medium |
| #26 | 2023-01-23 | H | 65.7 2nd percentile | 3.03 7th percentile | 23 | 83 | 2 | Low |
| #27 | 2023-11-09 | U | 65.9 2nd percentile | 2.66 4th percentile | 22 | 95 | 1 | Low |
| #28 | 2026-09-21 | N | 66.1 2nd percentile | 2.15 1st percentile | 26 | 105 | 1 | Medium |
| #29 | 2025-12-31 | T | 66.3 2nd percentile | 2.56 3rd percentile | 28 | 94 | 1 | Low |
| #30 | 2025-12-28 | C | 67.1 2nd percentile | 3.23 8th percentile | 20 | 72 | 1 | Low |
| #31 | 2026-09-14 | G | 67.4 2nd percentile | 3.23 8th percentile | 21 | 73 | 1 | Low |
| #32 | 2026-05-18 | P | 67.4 2nd percentile | 3.29 9th percentile | 16 | 60 | 1 | Medium |
| #33 | 2025-10-28 | I | 67.7 2nd percentile | 1.94 1st percentile | 34 | 128 | 1 | Low |
| #34 | 2025-11-07 | T | 67.8 2nd percentile | 2.66 4th percentile | 20 | 83 | 1 | High |
| #35 | 2026-09-22 | N | 68.0 3rd percentile | 2.74 4th percentile | 18 | 78 | 1 | High |
| #36 | 2023-03-07 | L | 68.5 3rd percentile | 2.93 6th percentile | 28 | 84 | 1 | Low |
| #37 | 2026-09-09 | R | 69.1 3rd percentile | 3.62 13th percentile | 20 | 60 | 1 | Low |
| #38 | 2025-05-02 | L | 69.2 3rd percentile | 2.41 2nd percentile | 29 | 109 | 1 | Medium |
| #39 | 2023-03-13 | N | 69.9 3rd percentile | 1.99 1st percentile | 32 | 125 | 1 | Medium |
| #40 | 2023-09-18 | N | 69.9 3rd percentile | 3.09 7th percentile | 27 | 85 | 1 | Low |
| #41 | 2025-02-21 | H | 70.0 3rd percentile | 3.19 8th percentile | 20 | 88 | 1 | Low |
| #42 | 2025-03-04 | E | 70.0 3rd percentile | 3.57 12th percentile | 24 | 62 | 1 | Low |
| #43 | 2025-04-17 | A | 70.4 3rd percentile | 2.78 4th percentile | 23 | 102 | 1 | Medium |
| #44 | 2026-02-23 | H | 70.5 3rd percentile | 3.09 7th percentile | 23 | 92 | 1 | Low |
| #45 | 2024-07-08 | H | 71.0 3rd percentile | 2.84 5th percentile | 28 | 112 | 2 | Low |
| #46 | 2023-11-24 | O | 71.5 3rd percentile | 2.62 3rd percentile | 31 | 113 | 1 | Low |
| #47 | 2025-06-10 | T | 71.5 3rd percentile | 2.66 4th percentile | 30 | 97 | 1 | Medium |
| #48 | 2023-01-08 | A | 71.5 3rd percentile | 3.06 7th percentile | 23 | 84 | 1 | Medium |
| #49 | 2023-06-22 | E | 71.6 4th percentile | 2.84 5th percentile | 26 | 108 | 1 | Low |
| #50 | 2023-01-06 | M | 71.8 4th percentile | 2.45 3rd percentile | 30 | 112 | 1 | Medium |
| #51 | 2025-06-25 | F | 71.8 4th percentile | 2.61 3rd percentile | 30 | 116 | 1 | Low |
| #52 | 2023-04-10 | M | 72.2 4th percentile | 3.26 8th percentile | 21 | 84 | 1 | Medium |
| #53 | 2026-01-02 | N | 72.2 4th percentile | 3.47 11th percentile | 23 | 79 | 1 | Low |
| #54 | 2023-12-21 | L | 72.9 4th percentile | 2.75 4th percentile | 32 | 101 | 1 | Medium |
| #55 | 2023-12-27 | T | 73.5 4th percentile | 2.89 5th percentile | 30 | 108 | 1 | Low |
| #56 | 2024-03-20 | F | 73.5 4th percentile | 2.90 5th percentile | 25 | 114 | 1 | Low |
| #57 | 2023-05-16 | L | 73.5 4th percentile | 2.18 1st percentile | 36 | 142 | 1 | Low |
| #58 | 2024-11-25 | N | 73.6 4th percentile | 2.79 4th percentile | 28 | 117 | 1 | Low |
| #59 | 2026-07-20 | I | 73.7 4th percentile | 2.40 2nd percentile | 38 | 136 | 2 | Low |
| #60 | 2024-05-25 | I | 73.8 4th percentile | 1.95 1st percentile | 31 | 161 | 1 | Low |
| #61 | 2023-10-29 | B | 74.1 4th percentile | 2.85 5th percentile | 26 | 118 | 1 | Low |
| #62 | 2026-08-05 | Y | 74.3 5th percentile | 3.60 13th percentile | 17 | 82 | 1 | Medium |
| #63 | 2023-10-15 | T | 74.3 5th percentile | 2.81 5th percentile | 26 | 115 | 1 | Medium |
| #64 | 2024-02-07 | O | 74.3 5th percentile | 2.92 5th percentile | 32 | 109 | 1 | Low |
| #65 | 2025-03-26 | E | 74.6 5th percentile | 2.48 3rd percentile | 35 | 115 | 1 | Medium |
| #66 | 2026-04-06 | H | 74.8 5th percentile | 3.55 12th percentile | 23 | 79 | 1 | Medium |
| #67 | 2026-05-31 | C | 74.8 5th percentile | 3.02 6th percentile | 25 | 113 | 1 | Low |
| #68 | 2024-03-26 | N | 74.8 5th percentile | 3.42 10th percentile | 22 | 81 | 1 | Medium |
| #69 | 2024-12-29 | L | 74.8 5th percentile | 3.22 8th percentile | 34 | 89 | 1 | Low |
| #70 | 2023-07-08 | H | 74.9 5th percentile | 2.59 3rd percentile | 31 | 132 | 1 | Low |
| #71 | 2026-04-18 | C | 75.2 5th percentile | 2.96 6th percentile | 30 | 104 | 1 | Medium |
| #72 | 2023-04-29 | C | 75.3 5th percentile | 2.13 1st percentile | 26 | 151 | 1 | Medium |
| #73 | 2023-05-05 | I | 75.3 5th percentile | 2.60 3rd percentile | 27 | 139 | 1 | Low |
| #74 | 2023-10-13 | T | 75.5 5th percentile | 2.41 2nd percentile | 39 | 131 | 1 | Low |
| #75 | 2025-07-07 | T | 75.8 5th percentile | 3.55 12th percentile | 29 | 81 | 1 | Low |
| #76 | 2023-02-06 | I | 75.8 6th percentile | 2.24 2nd percentile | 30 | 157 | 1 | Low |
| #77 | 2025-10-09 | N | 75.9 6th percentile | 2.86 5th percentile | 29 | 123 | 1 | Low |
| #78 | 2024-02-20 | E | 76.8 6th percentile | 3.48 11th percentile | 30 | 81 | 1 | Medium |
| #79 | 2024-02-17 | O | 76.9 6th percentile | 3.28 9th percentile | 32 | 98 | 1 | Low |
| #80 | 2023-09-04 | M | 77.0 6th percentile | 3.00 6th percentile | 33 | 116 | 2 | Medium |
| #81 | 2023-06-15 | U | 77.1 6th percentile | 3.95 17th percentile | 21 | 77 | 1 | Low |
| #82 | 2023-03-19 | L | 77.5 6th percentile | 3.52 12th percentile | 34 | 84 | 1 | Low |
| #83 | 2024-08-30 | I | 77.8 6th percentile | 2.73 4th percentile | 30 | 125 | 1 | Medium |
| #84 | 2024-11-02 | C | 78.2 6th percentile | 3.48 11th percentile | 27 | 102 | 1 | Low |
| #85 | 2025-11-12 | I | 78.3 6th percentile | 2.29 2nd percentile | 31 | 157 | 1 | Medium |
| #86 | 2023-06-05 | C | 78.3 6th percentile | 3.00 6th percentile | 23 | 119 | 1 | Medium |
| #87 | 2025-09-12 | I | 78.4 6th percentile | 4.01 18th percentile | 19 | 74 | 1 | Medium |
| #88 | 2023-04-03 | D | 78.5 6th percentile | 3.57 12th percentile | 21 | 105 | 1 | Low |
| #89 | 2025-08-11 | D | 78.6 6th percentile | 3.15 8th percentile | 30 | 118 | 1 | Low |
| #90 | 2026-06-29 | C | 79.3 7th percentile | 2.63 3rd percentile | 30 | 152 | 1 | Low |
| #91 | 2026-01-30 | L | 79.4 7th percentile | 4.34 23rd percentile | 20 | 66 | 1 | Low |
| #92 | 2025-12-18 | I | 79.6 7th percentile | 2.80 4th percentile | 34 | 148 | 2 | Low |
| #93 | 2024-08-18 | D | 79.6 7th percentile | 3.50 11th percentile | 27 | 107 | 1 | Low |
| #94 | 2024-09-03 | T | 79.9 7th percentile | 2.09 1st percentile | 33 | 175 | 1 | Medium |
| #95 | 2024-09-10 | C | 80.1 7th percentile | 3.17 8th percentile | 28 | 126 | 1 | Low |
| #96 | 2023-08-22 | T | 80.3 7th percentile | 3.47 10th percentile | 27 | 94 | 1 | Medium |
| #97 | 2024-07-18 | T | 80.3 7th percentile | 2.95 6th percentile | 32 | 120 | 1 | Medium |
| #98 | 2023-05-10 | A | 80.5 7th percentile | 2.54 3rd percentile | 34 | 143 | 1 | Medium |
| #99 | 2023-02-05 | H | 81.0 7th percentile | 3.45 10th percentile | 31 | 110 | 1 | Low |
| #100 | 2023-11-03 | L | 81.4 7th percentile | 3.67 14th percentile | 23 | 87 | 1 | High |
Swipe sideways to see all columns.
Patterns Behind the Ranked Set
How the ranked puzzles compare with the archive they came from. Values update automatically when new puzzles enter the archive.
Center Letters in the Top 100
- N×11
- I×10
- T×10
- C×9
- L×9
- A×7
- H×7
- M×7
- O×7
- E×5
- D×4
- F×4
- P×3
- B×2
- U×2
- G×1
- R×1
- Y×1
How often each letter sat in the center of a ranked hive. Frequency alone does not make a letter the reason a puzzle scores low.
Top 100 vs Archive
- Average word count
- 26.5vs 43.9 archive
- Average word length
- 5.02 lettersvs 5.41 letters archive
- Average pangram count
- 1.07vs 1.48 archive
Ranked-set averages against all 1,373 archived puzzles.
Making the Most of an Easy Puzzle
A low score describes the formula’s inputs, not your solve. An unfamiliar word list or an awkward center letter can still make an easy-ranked hive feel challenging. Open the spoiler-free hints to see word-length and starting-letter counts without seeing any answers, test single candidates in the solver, and compare the other end of the archive on the hardest puzzles list. Open the date’s answer page only when you are ready for the full solution list.
Quick Access Tools
The ranking tells you how gently a hive scores. These tools help you play it.
